一光住宅TOP > 特選不動産情報TOP > 土地

■自然エネルギー源大規模事業向き
| 所在地 | : | 岐阜県瑞浪市釜戸町字裏山1069番4他 |
| 交 通 | : | JR中央本線「釜戸」駅徒歩15分 |
| 土地面積 | : | 752,295m²(227,569坪) |
| 坪単価 | : | 0.7万円 |
■戸建・マンション・老人医療施設
| 所在地 | : | 瀬戸市秋葉町 |
| 交 通 | : | 名鉄瀬戸線「尾張瀬戸」駅 徒歩12分 |
| 土地面積 | : | 5,011.32m²(1,515.92坪) |
| 坪単価 | : | 8.5万円 |
■住宅・マンション用地
| 所在地 | : | A春日井宮町字下夕原98番1他3筆B春日井市宮町字下夕原25・27番 |
| 交 通 | : | 名鉄小牧線「春日井」駅徒歩5分 |
| 土地面積 | : | A 3,957m²(1,196.99坪)@12.5万円14,962万円 B 2,749m²(831.57坪)@12.5万円10,394万円 |
| 坪単価 | : | 12.5万円 |
■別荘・保養所
| 所在地 | : | 岐阜県加茂郡白川町 |
| 交 通 | : | JR「白川口」駅からタクシーで20分 |
| 土地面積 | : | 1. 1,012m²(306坪) 2. 688m²(208坪) |
| 坪単価 | : | 2万円 |